Tipo de contribuyente | Documentos electrónicos * | Precio mensual | Precio Anual | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan Gratuito | Todos | 5 documentos durante un año | N/A | N/A | ||
Plan Especial | Todos | Adquiera los documentos que necesita | N/A | ₡ 450 + IVA por documento | ||
Plan 1 | Personas físicas y PYMES , profesionales,trabajadores independientes | 40 anuales | N/A | ₡ 17,600 + IVA | ||
Plan 2 | Solo personas físicas, servicios profesionales, trabajadores independientes | Sin límite | ₡ 5,300 + IVA | ₡ 54,400 + IVA | ||
Plan 3 | Personas jurídicas, especial para PYMES | 200 mensuales | ₡ 6,200 + IVA | ₡ 65,100 + IVA | ||
Plan 4 | Personas jurídicas, especial para PYMES | 300 mensuales | ₡ 9,200 + IVA | ₡ 92,000 + IVA | ||
Plan 5 | Personas jurídicas, especial para PYMES | 550 mensuales | ₡ 16,500 + IVA | ₡ 173,250 + IVA | ||
* Los documentos electrónicos son facturas, notas de crédito y débito.
|
3 documentos durante durante un mes
Adquiera los documentos que necesita
40 documentos anuales
Sin límite de documentos
200 documentos mensuales
300 documentos mensuales
550 documentos mensuales
Haga sus consultas al correo electrónico info@sufacturacr.com o a los teléfonos 2280 0432 - 2225 1790
Copyright © 2022
Desarrollado por Servicios Universales de Ingeniería
Política de privacidad
Términos y condiciones